请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

以超2017积分榜/ !/以超积分榜2020-2021

2024-09-01 9:22:10 足球心水 酒冬卉

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于以超2017积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍以超2017积分榜的解答,让我们一起看看吧。

2021英超赛程及积分榜?

2021英超赛程分别有像是英超豪门球队曼联坐镇主场对阵强敌阿森纳,这是一场焦点之战,除此之外还有像是英超豪门球队利物浦客场对阵弱旅纽卡斯尔联,蓝军切尔西对阵莱斯特城,保级队诺维奇对阵南安普顿,曼城对阵热刺等比赛,英超积分第一名是蓝军切尔西,排名第二名是曼城,第三名是利物浦,第四名西汉姆联,第五名是枪手阿森纳。

2016年英超最终积分榜?

2016年英超最新积分榜一览:

排名 球队 场次 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球

1 切尔西 38 93 30 3 5 85 33 52

2 热刺 38 86 26 8 4 86 26 60

3 曼城 38 78 23 9 6 80 39 41

4 利物浦 38 76 22 10 6 78 42 36

5 阿森纳 38 75 23 6 9 77 44 33

6 曼联 38 69 18 15 5 54 29 25

7 埃弗顿 38 61 17 10 11 62 44 18

8 南安普敦 38 46 12 10 16 41 48 -7

9 伯恩茅斯 38 46 12 10 16 55 67 -12

10 西布朗 38 45 12 9 17 43 51 -8

11 西汉姆联 38 45 12 9 17 47 64 -17

12 莱斯特 38 44 12 8 18 48 63 -15

13 斯托克城 38 44 11 11 16 41 56 -15

14 水晶宫 38 41 12 5 21 50 63 -13

15 斯旺西 38 41 12 5 21 45 70 -25

16 伯恩利 38 40 11 7 20 39 55 -16

17 沃特福德 38 40 11 7 20 40 68 -28

18 赫尔城 38 34 9 7 22 37 80 -43

19 米德尔斯堡 38 28 5 13 20 27 53 -26

20 桑德兰 38 24 6 6 26 29 69 -40

1、莱斯特城81分

2、阿森纳71分

3、托特纳姆热刺70分

4、曼城66分

5、曼联66分

6、南安普顿63分

7、西汉姆联62分

8、利物浦60分

9、斯托克城51分

10、切尔西50分

11、埃弗顿47分

12、斯旺西47分

13、沃特福德45分

14、西布罗姆维奇43分

15、水晶宫42分

16、伯恩茅斯42分

17、桑德兰39分

18、纽卡斯尔联37分

19、诺维奇34分

20、阿斯顿维拉17分

2019到2020英超联赛积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

到此,以上就是小编对于以超2017积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于以超2017积分榜的3点解答对大家有用。